




Kadın Beyaz Parmak Detaylı Esnek Uzun Kollu Body
717.00₺ Orijinal fiyat: 717.00₺.478.00₺Şu andaki fiyat: 478.00₺.
Kadın Siyah Beyaz Kalp Desenli Fiyonklu Kısa Kollu Pijama Takımı
1,527.00₺ Orijinal fiyat: 1,527.00₺.1,018.00₺Şu andaki fiyat: 1,018.00₺.
Kadın Siyah Parmak Detaylı Esnek Uzun Kollu Body
717.00₺ Orijinal fiyat: 717.00₺.478.00₺Şu andaki fiyat: 478.00₺.
Açıklama
- Şıklık ve zarafeti bir arada sunan Kadın Siyah Parmak Detaylı Esnek Uzun Kollu Body, gardırobunuzun en kurtarıcı parçalarından biri olacak.
- Modern tasarımı ve vücudu saran fit kalıbıyla hem günlük şıklığınızı tamamlar hem de özel davetlerde göz alıcı bir görünüm elde etmenizi sağlar.
- Esnek kumaş yapısı, gün boyu rahat hareket etmenize imkan tanırken aynı zamanda vücudu sararak feminen bir siluet oluşturur.
- Parmak detaylı uzun kollu body modeli, klasik siyahın asaletini modern bir dokunuşla buluşturur.
- Dört mevsim kullanıma uygun olan bu model, hem gündüz hem gece kombinlerinde farklı stiller yaratmanıza yardımcı olur.
- Öne Çıkan Özellikler
- Renk: Siyah (zamansız şıklık)
- Parmak detaylı uzun kollu tasarım
- Esnek ve nefes alabilen kumaş
- Fit kalıp, vücuda oturan şık kesim
- Günlük, ofis ve gece kullanımına uygun
- Kadın body kategorisinin trend parçası
- Kombin Önerileri
- Günlük Şıklık: Jean ve sneaker ile spor-şık görünüm
- Gece Kombini: Etek ve topuklu ayakkabıyla feminen ve iddialı stil
- Ofis Stili: Blazer ceket altına giyerek modern iş kombini
- Sokak Modası: Şort veya deri pantolonla casual tarz
- Yıkama & Bakım Talimatı
- 30°C’de hassas yıkama önerilir
- Çamaşır suyu kullanılmamalıdır
- Düşük ısıda tersten ütülenmelidir
- Sererek kurutma tavsiye edilir
- Bu kadın siyah uzun kollu body, şıklığı ve konforu aynı anda arayan kadınların vazgeçilmez tercihi olacak.
- Hem günlük body kadın arayışına hem de özel gecelerde tercih edilebilecek zarif bir seçenek sunar.
- Gardırobunuza katacağınız bu parça, modaya her zaman uyum sağlayan basic body çizgisiyle sizi bir adım öne çıkarır.
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
Nakliye ve Teslimat













