




Kadın Uzun Kollu Düğmeli Mevsimlik Bluz – Yumuşak Dokulu, Esnek ve Sıcak Tutan Kumaş
717.00₺ Orijinal fiyat: 717.00₺.478.00₺Şu andaki fiyat: 478.00₺.
Kadın Siyah Göğsü ve Kolları Dantelli Fiyonklu Kısa Kol Crop Top Bluz
357.00₺ Orijinal fiyat: 357.00₺.238.00₺Şu andaki fiyat: 238.00₺.
Kadın Antrasit Gri Parmak Detaylı Esnek Uzun Kollu Body
717.00₺ Orijinal fiyat: 717.00₺.478.00₺Şu andaki fiyat: 478.00₺.
Açıklama
- Şık ve modern görünümüyle öne çıkan Kadın Antrasit Gri Parmak Detaylı Esnek Uzun Kollu Body, her kombine uyum sağlayacak zamansız bir parça olacak.
- Minimalist tasarımı ve fit kalıbıyla hem gündelik stilinizi tamamlar hem de özel davetlerde sofistike bir hava kazandırır.
- Esnek kumaş yapısı, gün boyu konforlu hareket etmenizi sağlarken vücudu sararak zarif bir görünüm sunar.
- Parmak detaylı uzun kollu body, antrasit gri rengin modern ve güçlü duruşuyla birleşerek şıklığınızı tamamlar.
- Öne Çıkan Özellikler
- Renk: Antrasit Gri (modern ve zamansız)
- Parmak detaylı uzun kollu tasarım
- Esnek ve yumuşak kumaş
- Fit kalıp, vücuda oturan kesim
- Günlük, ofis ve gece kullanımına uygun
- Basic body modasında trend parça
- Kombin Önerileri
- Günlük Şıklık: Jean ve sneaker ile cool bir görünüm
- Gece Kombini: Siyah mini etek ve topuklularla zarif kombin
- Ofis Stili: Gri ceket altına giyilerek profesyonel stil
- Sokak Modası: Deri pantolon ve botlarla modern tarz
- Yıkama & Bakım Talimatı
- 30°C’de hassas yıkama önerilir
- Çamaşır suyu kullanılmamalıdır
- Düşük ısıda tersten ütülenmelidir
- Sererek kurutma tavsiye edilir
- Bu kadın antrasit gri uzun kollu body, minimal tasarımı ve konforlu yapısıyla her tarza uyum sağlayacak ve gardırobunuzun olmazsa olmazı olacak.
Ek bilgi
| Beden | XL/2XL, M/L |
|---|---|
| Renk | Antrasit Gri |
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
Nakliye ve Teslimat













