




Kadın Somon Seamless Tanga Sütyen Takım
327.00₺ Orijinal fiyat: 327.00₺.218.00₺Şu andaki fiyat: 218.00₺.
Kadın Beyaz Desteksiz Seamless Tangalı İç Çamaşır Takımı
327.00₺ Orijinal fiyat: 327.00₺.218.00₺Şu andaki fiyat: 218.00₺.
Kadın Siyah Çapraz Sırt Detaylı Şık Crop Top Büstiyer
207.00₺ Orijinal fiyat: 207.00₺.138.00₺Şu andaki fiyat: 138.00₺.
Açıklama
- Mankenin bedeni : 38
- Nümune beden : S/M
- Göğüs altı ölçüsü : 78/82 cm
- Göğüs çevresi : 94-96 cm
- 44 Bedene Kadar Uygundur.
- Likralı esnek bir yapıya sahiptir.
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 75.16 | 150.33 |
| 3 | 51.11 | 153.33 |
| 4 | 39.16 | 156.64 |
| 5 | 32.02 | 160.09 |
| 6 | 27.28 | 163.70 |
| 7 | 23.93 | 167.48 |
| 8 | 21.43 | 171.43 |
| 9 | 19.51 | 175.57 |
| 10 | 17.99 | 179.92 |
| 11 | 16.77 | 184.49 |
| 12 | 15.54 | 186.49 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 75.16 | 150.33 |
| 3 | 51.11 | 153.33 |
| 4 | 39.16 | 156.64 |
| 5 | 32.02 | 160.09 |
| 6 | 27.28 | 163.70 |
| 7 | 23.93 | 167.48 |
| 8 | 21.43 | 171.43 |
| 9 | 19.51 | 175.57 |
| 10 | 17.99 | 179.92 |
| 11 | 16.77 | 184.49 |
| 12 | 15.54 | 186.49 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 75.16 | 150.33 |
| 3 | 51.11 | 153.33 |
| 4 | 39.16 | 156.64 |
| 5 | 32.02 | 160.09 |
| 6 | 27.28 | 163.70 |
| 7 | 23.93 | 167.48 |
| 8 | 21.43 | 171.43 |
| 9 | 19.51 | 175.57 |
| 10 | 17.99 | 179.92 |
| 11 | 16.77 | 184.49 |
| 12 | 15.54 | 186.49 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 75.16 | 150.33 |
| 3 | 51.11 | 153.33 |
| 4 | 39.16 | 156.64 |
| 5 | 32.02 | 160.09 |
| 6 | 27.28 | 163.70 |
| 7 | 23.93 | 167.48 |
| 8 | 21.43 | 171.43 |
| 9 | 19.51 | 175.57 |
| 10 | 17.99 | 179.92 |
| 11 | 16.77 | 184.49 |
| 12 | 15.54 | 186.49 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 75.16 | 150.33 |
| 3 | 51.11 | 153.33 |
| 4 | 39.16 | 156.64 |
| 5 | 32.02 | 160.09 |
| 6 | 27.28 | 163.70 |
| 7 | 23.93 | 167.48 |
| 8 | 21.43 | 171.43 |
| 9 | 19.51 | 175.57 |
| 10 | 17.99 | 179.92 |
| 11 | 16.77 | 184.49 |
| 12 | 15.54 | 186.49 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 75.16 | 150.33 |
| 3 | 51.11 | 153.33 |
| 4 | 39.16 | 156.64 |
| 5 | 32.02 | 160.09 |
| 6 | 27.28 | 163.70 |
| 7 | 23.93 | 167.48 |
| 8 | 21.43 | 171.43 |
| 9 | 19.51 | 175.57 |
| 10 | 17.99 | 179.92 |
| 11 | 16.77 | 184.49 |
| 12 | 15.54 | 186.49 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 75.16 | 150.33 |
| 3 | 51.11 | 153.33 |
| 4 | 39.16 | 156.64 |
| 5 | 32.02 | 160.09 |
| 6 | 27.28 | 163.70 |
| 7 | 23.93 | 167.48 |
| 8 | 21.43 | 171.43 |
| 9 | 19.51 | 175.57 |
| 10 | 17.99 | 179.92 |
| 11 | 16.77 | 184.49 |
| 12 | 15.54 | 186.49 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 75.16 | 150.33 |
| 3 | 51.11 | 153.33 |
| 4 | 39.16 | 156.64 |
| 5 | 32.02 | 160.09 |
| 6 | 27.28 | 163.70 |
| 7 | 23.93 | 167.48 |
| 8 | 21.43 | 171.43 |
| 9 | 19.51 | 175.57 |
| 10 | 17.99 | 179.92 |
| 11 | 16.77 | 184.49 |
| 12 | 15.54 | 186.49 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 75.16 | 150.33 |
| 3 | 51.11 | 153.33 |
| 4 | 39.16 | 156.64 |
| 5 | 32.02 | 160.09 |
| 6 | 27.28 | 163.70 |
| 7 | 23.93 | 167.48 |
| 8 | 21.43 | 171.43 |
| 9 | 19.51 | 175.57 |
| 10 | 17.99 | 179.92 |
| 11 | 16.77 | 184.49 |
| 12 | 15.54 | 186.49 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 75.16 | 150.33 |
| 3 | 51.11 | 153.33 |
| 4 | 39.16 | 156.64 |
| 5 | 32.02 | 160.09 |
| 6 | 27.28 | 163.70 |
| 7 | 23.93 | 167.48 |
| 8 | 21.43 | 171.43 |
| 9 | 19.51 | 175.57 |
| 10 | 17.99 | 179.92 |
| 11 | 16.77 | 184.49 |
| 12 | 15.54 | 186.49 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 75.16 | 150.33 |
| 3 | 51.11 | 153.33 |
| 4 | 39.16 | 156.64 |
| 5 | 32.02 | 160.09 |
| 6 | 27.28 | 163.70 |
| 7 | 23.93 | 167.48 |
| 8 | 21.43 | 171.43 |
| 9 | 19.51 | 175.57 |
| 10 | 17.99 | 179.92 |
| 11 | 16.77 | 184.49 |
| 12 | 15.54 | 186.49 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 75.16 | 150.33 |
| 3 | 51.11 | 153.33 |
| 4 | 39.16 | 156.64 |
| 5 | 32.02 | 160.09 |
| 6 | 27.28 | 163.70 |
| 7 | 23.93 | 167.48 |
| 8 | 21.43 | 171.43 |
| 9 | 19.51 | 175.57 |
| 10 | 17.99 | 179.92 |
| 11 | 16.77 | 184.49 |
| 12 | 15.54 | 186.49 |
Nakliye ve Teslimat






















