




PJS 29098 Kadın Düğmeli Pijama Takım
6,207.00₺ Orijinal fiyat: 6,207.00₺.4,138.00₺Şu andaki fiyat: 4,138.00₺.
Kadın Mavi Uzun Kol Kare Yaka Crop Top Bluz
447.00₺ Orijinal fiyat: 447.00₺.298.00₺Şu andaki fiyat: 298.00₺.
Kadın Gri Çizgili Uzun Kollu Fiyonk Detaylı Pijama Takımı Rahat Mevsimlik
1,047.00₺ Orijinal fiyat: 1,047.00₺.698.00₺Şu andaki fiyat: 698.00₺.
Stok kodu:
IM-0424
Kategoriler: Ev Giyim, Pijama Takımları
Açıklama
- Açık gri renkte, ince çizgili deseniyle dikkat çeken iki parçalı pijama takımımız, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunuyor.
- Üst parçadaki uzun kollu tasarım ve yuvarlak yaka, minimal siyah kurdele detayı ile zarif bir görünüm kazandırır.
- Siyah ip ile yapılan dalgalı kenar detayları, yaka, kol uçları ve bel kısmında zarif bir dokunuş sağlar.
- Alt parça, bol ve düz kesimi ile hareket özgürlüğü sunarken, paça uçlarındaki siyah dalgalı detaylar uyumu tamamlar.
- Yumuşak dokulu kumaşı sayesinde evde rahatça kullanıma uygun olan bu pijama, moda ve konforu bir araya getirir.
- Faydaları:
- Şık ve rahat tasarım
- Yumuşak kumaş yapısı ile konforlu kullanım
- Zarif detaylarla zenginleştirilmiş stil
- Hareket özgürlüğü sağlayan bol alt parça
- Özellikler:
- Üst parça: Uzun kollu, yuvarlak yaka, siyah kurdele detaylı
- Alt parça: Bol kesim, düz paça
- Desen: İnce çizgili
- Renk: Açık gri
- Detaylar: Siyah dalgalı kenar süslemeleri
- Malzeme:
- Yumuşak ve cilt dostu kumaş
- Malzeme karışımı bilgi: Kumaşın tam içeriği için lütfen ürün etiketini kontrol ediniz.
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
Nakliye ve Teslimat






















