




Kadın Pembe Yarım Kol Crop ve Siyah Pareo 2'li Set
297.00₺ Orijinal fiyat: 297.00₺.198.00₺Şu andaki fiyat: 198.00₺.
Kadın Kahverengi Uzun Kol Kare Yaka Crop Top Bluz
447.00₺ Orijinal fiyat: 447.00₺.298.00₺Şu andaki fiyat: 298.00₺.
Kadın Beyaz Göğsü ve Kolları Dantelli Fiyonklu Kısa Kol Crop Top Bluz
327.00₺ Orijinal fiyat: 327.00₺.218.00₺Şu andaki fiyat: 218.00₺.
Açıklama
- Ürün tek parçadan oluşmaktadır.
- Mankenin bedeni : 38
- Numune beden : S/M
- Göğüs altı ölçüsü : 78/82 cm
- Göğüs çevresi : 94-96 cm
- %100 Yerli Üretim.
- %70 Pamuk %30 Polyester
- Yarım kollu, Göğüs dekolteli
- Hafif kalın kaşkorse kumaştan üretilmiştir.
- Stüdyo Çekimlerinde Renkler Işık Farklılığından Dolayı Değişiklik Gösterebilir.
- Zarif dantel detayları ile süslenmiş, beyaz renkteki bu crop top bluz, feminen tarzınızı ön plana çıkarır.
- Tekli paketiyle kolayca tercih edebileceğiniz bu ürün, günlük kullanım için idealdir.
- Kutusuz tasarımıyla minimalist bir görünüm sunar ve pratik saklama imkanı sağlar.
- %70 pamuk ve %30 polyester karışımından oluşan kumaşı sayesinde hafif ve nefes alabilen bir yapıya sahiptir.
- Yaz ayları için mükemmel olan bu bluz, serin tutma özelliğiyle konforunuzu artırır.
- Cool & comfort persona’ya uygun olarak tasarlanmıştır; rahatlıkla şıklığı bir arada yaşamanızı sağlar.
- Fiyonk detaylarıyla göz alıcı bir stil oluştururken, kemersiz yapısıyla basit ama etkili bir görünüm sunar.
- Sürdürülebilir malzemeler kullanarak çevre dostu bir seçim yapmanızda yardımcı olur.
- Baskısız tasarımının sadeliğiyle her türlü kombininize kolayca adapte olabilirsiniz.
- Sportswear koleksiyonuna ait bu crop top bluz, aktif yaşam tarzınıza eşlik ederken şıklığınızdan ödün vermez.
- Astarsız oluşuyla hafifliği hissettiren bu bluz, yaz günlerinde serin kalmanız için idealdir.
- Orta kalınlığındaki dokusuyla mevsim geçişlerinde de rahatlıkla tercih edebilirsiniz.
- Yetişkin kadınlar için özel olarak üretilmiş olup, geniş beden skalasıyla her vücut tipine uyum sağlar.
- TR menşeli olmasıyla yerel üretim avantajlarından faydalanırken kalite standartlarına da güvenebilirsiniz.
- Regular kalıp sayesinde vücudu saran ancak sıkmayan rahat bir oturuşa sahiptir.
- Mini boyu ile modern ve dinamik bir siluet çizerken kısa kollu tasarım yaz akşamları için mükemmeldir.
- Kaşkorse dokuması esneklik kazandırarak hareket özgürlüğünüzü arttırır.
- Düz deseniyle zamansız parçalar arasında yerini alacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Casual/günlük ortamlarda rahatlıkla giyilebilecek bu crop top bluz, günlük kombinlerinizde vazgeçilmeziniz olacak.
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 118.74 | 237.47 |
| 3 | 80.74 | 242.22 |
| 4 | 61.86 | 247.45 |
| 5 | 50.58 | 252.90 |
| 6 | 43.10 | 258.60 |
| 7 | 37.79 | 264.56 |
| 8 | 33.85 | 270.81 |
| 9 | 30.82 | 277.35 |
| 10 | 28.42 | 284.22 |
| 11 | 26.49 | 291.44 |
| 12 | 24.55 | 294.59 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 118.74 | 237.47 |
| 3 | 80.74 | 242.22 |
| 4 | 61.86 | 247.45 |
| 5 | 50.58 | 252.90 |
| 6 | 43.10 | 258.60 |
| 7 | 37.79 | 264.56 |
| 8 | 33.85 | 270.81 |
| 9 | 30.82 | 277.35 |
| 10 | 28.42 | 284.22 |
| 11 | 26.49 | 291.44 |
| 12 | 24.55 | 294.59 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 118.74 | 237.47 |
| 3 | 80.74 | 242.22 |
| 4 | 61.86 | 247.45 |
| 5 | 50.58 | 252.90 |
| 6 | 43.10 | 258.60 |
| 7 | 37.79 | 264.56 |
| 8 | 33.85 | 270.81 |
| 9 | 30.82 | 277.35 |
| 10 | 28.42 | 284.22 |
| 11 | 26.49 | 291.44 |
| 12 | 24.55 | 294.59 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 118.74 | 237.47 |
| 3 | 80.74 | 242.22 |
| 4 | 61.86 | 247.45 |
| 5 | 50.58 | 252.90 |
| 6 | 43.10 | 258.60 |
| 7 | 37.79 | 264.56 |
| 8 | 33.85 | 270.81 |
| 9 | 30.82 | 277.35 |
| 10 | 28.42 | 284.22 |
| 11 | 26.49 | 291.44 |
| 12 | 24.55 | 294.59 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 118.74 | 237.47 |
| 3 | 80.74 | 242.22 |
| 4 | 61.86 | 247.45 |
| 5 | 50.58 | 252.90 |
| 6 | 43.10 | 258.60 |
| 7 | 37.79 | 264.56 |
| 8 | 33.85 | 270.81 |
| 9 | 30.82 | 277.35 |
| 10 | 28.42 | 284.22 |
| 11 | 26.49 | 291.44 |
| 12 | 24.55 | 294.59 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 118.74 | 237.47 |
| 3 | 80.74 | 242.22 |
| 4 | 61.86 | 247.45 |
| 5 | 50.58 | 252.90 |
| 6 | 43.10 | 258.60 |
| 7 | 37.79 | 264.56 |
| 8 | 33.85 | 270.81 |
| 9 | 30.82 | 277.35 |
| 10 | 28.42 | 284.22 |
| 11 | 26.49 | 291.44 |
| 12 | 24.55 | 294.59 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 118.74 | 237.47 |
| 3 | 80.74 | 242.22 |
| 4 | 61.86 | 247.45 |
| 5 | 50.58 | 252.90 |
| 6 | 43.10 | 258.60 |
| 7 | 37.79 | 264.56 |
| 8 | 33.85 | 270.81 |
| 9 | 30.82 | 277.35 |
| 10 | 28.42 | 284.22 |
| 11 | 26.49 | 291.44 |
| 12 | 24.55 | 294.59 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 118.74 | 237.47 |
| 3 | 80.74 | 242.22 |
| 4 | 61.86 | 247.45 |
| 5 | 50.58 | 252.90 |
| 6 | 43.10 | 258.60 |
| 7 | 37.79 | 264.56 |
| 8 | 33.85 | 270.81 |
| 9 | 30.82 | 277.35 |
| 10 | 28.42 | 284.22 |
| 11 | 26.49 | 291.44 |
| 12 | 24.55 | 294.59 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 118.74 | 237.47 |
| 3 | 80.74 | 242.22 |
| 4 | 61.86 | 247.45 |
| 5 | 50.58 | 252.90 |
| 6 | 43.10 | 258.60 |
| 7 | 37.79 | 264.56 |
| 8 | 33.85 | 270.81 |
| 9 | 30.82 | 277.35 |
| 10 | 28.42 | 284.22 |
| 11 | 26.49 | 291.44 |
| 12 | 24.55 | 294.59 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 118.74 | 237.47 |
| 3 | 80.74 | 242.22 |
| 4 | 61.86 | 247.45 |
| 5 | 50.58 | 252.90 |
| 6 | 43.10 | 258.60 |
| 7 | 37.79 | 264.56 |
| 8 | 33.85 | 270.81 |
| 9 | 30.82 | 277.35 |
| 10 | 28.42 | 284.22 |
| 11 | 26.49 | 291.44 |
| 12 | 24.55 | 294.59 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 118.74 | 237.47 |
| 3 | 80.74 | 242.22 |
| 4 | 61.86 | 247.45 |
| 5 | 50.58 | 252.90 |
| 6 | 43.10 | 258.60 |
| 7 | 37.79 | 264.56 |
| 8 | 33.85 | 270.81 |
| 9 | 30.82 | 277.35 |
| 10 | 28.42 | 284.22 |
| 11 | 26.49 | 291.44 |
| 12 | 24.55 | 294.59 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 118.74 | 237.47 |
| 3 | 80.74 | 242.22 |
| 4 | 61.86 | 247.45 |
| 5 | 50.58 | 252.90 |
| 6 | 43.10 | 258.60 |
| 7 | 37.79 | 264.56 |
| 8 | 33.85 | 270.81 |
| 9 | 30.82 | 277.35 |
| 10 | 28.42 | 284.22 |
| 11 | 26.49 | 291.44 |
| 12 | 24.55 | 294.59 |
Nakliye ve Teslimat






















