




Kadın Pembe Yarım Kol Crop ve Siyah Pareo 2'li Set
357.00₺ Orijinal fiyat: 357.00₺.238.00₺Şu andaki fiyat: 238.00₺.
Kadın Siyah Uzun Kollu Düğmeli Göğüs ve Göbek Dekolteli Crop Top Bluz
597.00₺ Orijinal fiyat: 597.00₺.398.00₺Şu andaki fiyat: 398.00₺.
Kadın Beyaz Göğsü ve Kolları Dantelli Fiyonklu Kısa Kol Crop Top Bluz
357.00₺ Orijinal fiyat: 357.00₺.238.00₺Şu andaki fiyat: 238.00₺.
Açıklama
- Ürün tek parçadan oluşmaktadır.
- Mankenin bedeni : 38
- Numune beden : S/M
- Göğüs altı ölçüsü : 78/82 cm
- Göğüs çevresi : 94-96 cm
- %100 Yerli Üretim.
- %70 Pamuk %30 Polyester
- Yarım kollu, Göğüs dekolteli
- Hafif kalın kaşkorse kumaştan üretilmiştir.
- Stüdyo Çekimlerinde Renkler Işık Farklılığından Dolayı Değişiklik Gösterebilir.
- Zarif dantel detayları ile süslenmiş, beyaz renkteki bu crop top bluz, feminen tarzınızı ön plana çıkarır.
- Tekli paketiyle kolayca tercih edebileceğiniz bu ürün, günlük kullanım için idealdir.
- Kutusuz tasarımıyla minimalist bir görünüm sunar ve pratik saklama imkanı sağlar.
- %70 pamuk ve %30 polyester karışımından oluşan kumaşı sayesinde hafif ve nefes alabilen bir yapıya sahiptir.
- Yaz ayları için mükemmel olan bu bluz, serin tutma özelliğiyle konforunuzu artırır.
- Cool & comfort persona’ya uygun olarak tasarlanmıştır; rahatlıkla şıklığı bir arada yaşamanızı sağlar.
- Fiyonk detaylarıyla göz alıcı bir stil oluştururken, kemersiz yapısıyla basit ama etkili bir görünüm sunar.
- Sürdürülebilir malzemeler kullanarak çevre dostu bir seçim yapmanızda yardımcı olur.
- Baskısız tasarımının sadeliğiyle her türlü kombininize kolayca adapte olabilirsiniz.
- Sportswear koleksiyonuna ait bu crop top bluz, aktif yaşam tarzınıza eşlik ederken şıklığınızdan ödün vermez.
- Astarsız oluşuyla hafifliği hissettiren bu bluz, yaz günlerinde serin kalmanız için idealdir.
- Orta kalınlığındaki dokusuyla mevsim geçişlerinde de rahatlıkla tercih edebilirsiniz.
- Yetişkin kadınlar için özel olarak üretilmiş olup, geniş beden skalasıyla her vücut tipine uyum sağlar.
- TR menşeli olmasıyla yerel üretim avantajlarından faydalanırken kalite standartlarına da güvenebilirsiniz.
- Regular kalıp sayesinde vücudu saran ancak sıkmayan rahat bir oturuşa sahiptir.
- Mini boyu ile modern ve dinamik bir siluet çizerken kısa kollu tasarım yaz akşamları için mükemmeldir.
- Kaşkorse dokuması esneklik kazandırarak hareket özgürlüğünüzü arttırır.
- Düz deseniyle zamansız parçalar arasında yerini alacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Casual/günlük ortamlarda rahatlıkla giyilebilecek bu crop top bluz, günlük kombinlerinizde vazgeçilmeziniz olacak.
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.63 | 259.26 |
| 3 | 88.15 | 264.44 |
| 4 | 67.54 | 270.15 |
| 5 | 55.22 | 276.10 |
| 6 | 47.05 | 282.33 |
| 7 | 41.26 | 288.83 |
| 8 | 36.96 | 295.65 |
| 9 | 33.64 | 302.80 |
| 10 | 31.03 | 310.30 |
| 11 | 28.93 | 318.18 |
| 12 | 26.80 | 321.62 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.63 | 259.26 |
| 3 | 88.15 | 264.44 |
| 4 | 67.54 | 270.15 |
| 5 | 55.22 | 276.10 |
| 6 | 47.05 | 282.33 |
| 7 | 41.26 | 288.83 |
| 8 | 36.96 | 295.65 |
| 9 | 33.64 | 302.80 |
| 10 | 31.03 | 310.30 |
| 11 | 28.93 | 318.18 |
| 12 | 26.80 | 321.62 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.63 | 259.26 |
| 3 | 88.15 | 264.44 |
| 4 | 67.54 | 270.15 |
| 5 | 55.22 | 276.10 |
| 6 | 47.05 | 282.33 |
| 7 | 41.26 | 288.83 |
| 8 | 36.96 | 295.65 |
| 9 | 33.64 | 302.80 |
| 10 | 31.03 | 310.30 |
| 11 | 28.93 | 318.18 |
| 12 | 26.80 | 321.62 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.63 | 259.26 |
| 3 | 88.15 | 264.44 |
| 4 | 67.54 | 270.15 |
| 5 | 55.22 | 276.10 |
| 6 | 47.05 | 282.33 |
| 7 | 41.26 | 288.83 |
| 8 | 36.96 | 295.65 |
| 9 | 33.64 | 302.80 |
| 10 | 31.03 | 310.30 |
| 11 | 28.93 | 318.18 |
| 12 | 26.80 | 321.62 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.63 | 259.26 |
| 3 | 88.15 | 264.44 |
| 4 | 67.54 | 270.15 |
| 5 | 55.22 | 276.10 |
| 6 | 47.05 | 282.33 |
| 7 | 41.26 | 288.83 |
| 8 | 36.96 | 295.65 |
| 9 | 33.64 | 302.80 |
| 10 | 31.03 | 310.30 |
| 11 | 28.93 | 318.18 |
| 12 | 26.80 | 321.62 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.63 | 259.26 |
| 3 | 88.15 | 264.44 |
| 4 | 67.54 | 270.15 |
| 5 | 55.22 | 276.10 |
| 6 | 47.05 | 282.33 |
| 7 | 41.26 | 288.83 |
| 8 | 36.96 | 295.65 |
| 9 | 33.64 | 302.80 |
| 10 | 31.03 | 310.30 |
| 11 | 28.93 | 318.18 |
| 12 | 26.80 | 321.62 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.63 | 259.26 |
| 3 | 88.15 | 264.44 |
| 4 | 67.54 | 270.15 |
| 5 | 55.22 | 276.10 |
| 6 | 47.05 | 282.33 |
| 7 | 41.26 | 288.83 |
| 8 | 36.96 | 295.65 |
| 9 | 33.64 | 302.80 |
| 10 | 31.03 | 310.30 |
| 11 | 28.93 | 318.18 |
| 12 | 26.80 | 321.62 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.63 | 259.26 |
| 3 | 88.15 | 264.44 |
| 4 | 67.54 | 270.15 |
| 5 | 55.22 | 276.10 |
| 6 | 47.05 | 282.33 |
| 7 | 41.26 | 288.83 |
| 8 | 36.96 | 295.65 |
| 9 | 33.64 | 302.80 |
| 10 | 31.03 | 310.30 |
| 11 | 28.93 | 318.18 |
| 12 | 26.80 | 321.62 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.63 | 259.26 |
| 3 | 88.15 | 264.44 |
| 4 | 67.54 | 270.15 |
| 5 | 55.22 | 276.10 |
| 6 | 47.05 | 282.33 |
| 7 | 41.26 | 288.83 |
| 8 | 36.96 | 295.65 |
| 9 | 33.64 | 302.80 |
| 10 | 31.03 | 310.30 |
| 11 | 28.93 | 318.18 |
| 12 | 26.80 | 321.62 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.63 | 259.26 |
| 3 | 88.15 | 264.44 |
| 4 | 67.54 | 270.15 |
| 5 | 55.22 | 276.10 |
| 6 | 47.05 | 282.33 |
| 7 | 41.26 | 288.83 |
| 8 | 36.96 | 295.65 |
| 9 | 33.64 | 302.80 |
| 10 | 31.03 | 310.30 |
| 11 | 28.93 | 318.18 |
| 12 | 26.80 | 321.62 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.63 | 259.26 |
| 3 | 88.15 | 264.44 |
| 4 | 67.54 | 270.15 |
| 5 | 55.22 | 276.10 |
| 6 | 47.05 | 282.33 |
| 7 | 41.26 | 288.83 |
| 8 | 36.96 | 295.65 |
| 9 | 33.64 | 302.80 |
| 10 | 31.03 | 310.30 |
| 11 | 28.93 | 318.18 |
| 12 | 26.80 | 321.62 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.63 | 259.26 |
| 3 | 88.15 | 264.44 |
| 4 | 67.54 | 270.15 |
| 5 | 55.22 | 276.10 |
| 6 | 47.05 | 282.33 |
| 7 | 41.26 | 288.83 |
| 8 | 36.96 | 295.65 |
| 9 | 33.64 | 302.80 |
| 10 | 31.03 | 310.30 |
| 11 | 28.93 | 318.18 |
| 12 | 26.80 | 321.62 |
Nakliye ve Teslimat













