




Kadın Uzun Kollu Leopar Desenli Fiyonklu Ev Giyim Pijama Takımı
1,917.00₺ Orijinal fiyat: 1,917.00₺.1,278.00₺Şu andaki fiyat: 1,278.00₺.
İnce Askılı Dudak Desenli Pudra Saten Gecelik TM1445
807.00₺ Orijinal fiyat: 807.00₺.538.00₺Şu andaki fiyat: 538.00₺.
Kadın Fiyonklu Uzun Kollu Ekru Üst Siyah Alt Pijama Takımı
1,167.00₺ Orijinal fiyat: 1,167.00₺.778.00₺Şu andaki fiyat: 778.00₺.
Stok kodu:
IM-0431
Kategoriler: Ev Giyim, Pijama Takımları
Açıklama
- Zarif detayları ve konfor odaklı tasarımıyla Kadın Fiyonklu Uzun Kollu Ekru Üst Siyah Alt Pijama Takımı, ev giyiminde şıklığı tercih edenler için ideal bir seçenektir.
- Ekru renkteki uzun kollu üst parça, fiyonk detaylarıyla feminen ve sade bir görünüm sunarken; siyah pijama altı ile modern ve dengeli bir kombin oluşturur.
- Yumuşak dokulu kumaşı sayesinde gün boyu ve gece kullanımı için rahatlık sağlar.
- Esnek yapısı vücuda uyum sağlayarak hareket özgürlüğü sunar. Hem şık hem de kullanışlı tasarımıyla evde geçirilen zamanlara konforlu bir stil kazandırır.
- Günlük ev giyimi, dinlenme anları ve uyku için uygun olan bu pijama takımı, sade ama özenli detaylarıyla gardırobun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya adaydır.
- Rahat ve şık tasarımıyla evde konforunuzu artıracak, fiyonklu uzun kollu ekru üst ve siyah alt pijama takımı.
- Dokuma kaşkorse kumaşı sayesinde yumuşak dokunuşu ve esnek yapısıyla gün boyu rahatlık sunar.
- Mono kapama özelliği ile kolay giyilip çıkarılabilir, pratik kullanım sağlar.
- Regular silueti ile vücudu saran ancak sıkmayan, rahat bir kalıba sahiptir.
- Kısa paça boyu ve düz paça tasarımı ile hareket özgürlüğünüzü kısıtlamaz.
- Tüm sezonlar için uygun, her mevsimde kullanabileceğiniz çok yönlü bir pijama takımıdır.
- V yaka tasarımı ile feminen bir görünüm kazandırırken, düz deseniyle sade ve şık bir stil oluşturur.
- Uzun kollu tasarımı soğuk havalarda sizi sıcak tutarken, şardonlu yapısıyla ekstra konfor sunar.
- Slim kalıbı vücut hatlarınıza uyum sağlayarak modern bir siluet çizer.
- Türkiye’de üretilmiş olup, yerel üretim kalitesini ev konforunuzla buluşturur.
- Ürün Özellikleri
- Pijama takımı (üst + alt)
- Uzun kollu üst
- Fiyonk detaylı tasarım
- Ekru üst, siyah alt renk kombinasyonu
- Yumuşak ve rahat kumaş yapısı
- Günlük kullanım ve uyku için uygun
Ek bilgi
| Beden | L – XL, S/M |
|---|---|
| Renk | çok renkli |
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 423.75 | 847.49 |
| 3 | 288.15 | 864.44 |
| 4 | 220.77 | 883.09 |
| 5 | 180.51 | 902.55 |
| 6 | 153.82 | 922.89 |
| 7 | 134.88 | 944.17 |
| 8 | 120.81 | 966.46 |
| 9 | 109.98 | 989.82 |
| 10 | 101.43 | 1,014.34 |
| 11 | 94.56 | 1,040.11 |
| 12 | 87.61 | 1,051.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 423.75 | 847.49 |
| 3 | 288.15 | 864.44 |
| 4 | 220.77 | 883.09 |
| 5 | 180.51 | 902.55 |
| 6 | 153.82 | 922.89 |
| 7 | 134.88 | 944.17 |
| 8 | 120.81 | 966.46 |
| 9 | 109.98 | 989.82 |
| 10 | 101.43 | 1,014.34 |
| 11 | 94.56 | 1,040.11 |
| 12 | 87.61 | 1,051.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 423.75 | 847.49 |
| 3 | 288.15 | 864.44 |
| 4 | 220.77 | 883.09 |
| 5 | 180.51 | 902.55 |
| 6 | 153.82 | 922.89 |
| 7 | 134.88 | 944.17 |
| 8 | 120.81 | 966.46 |
| 9 | 109.98 | 989.82 |
| 10 | 101.43 | 1,014.34 |
| 11 | 94.56 | 1,040.11 |
| 12 | 87.61 | 1,051.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 423.75 | 847.49 |
| 3 | 288.15 | 864.44 |
| 4 | 220.77 | 883.09 |
| 5 | 180.51 | 902.55 |
| 6 | 153.82 | 922.89 |
| 7 | 134.88 | 944.17 |
| 8 | 120.81 | 966.46 |
| 9 | 109.98 | 989.82 |
| 10 | 101.43 | 1,014.34 |
| 11 | 94.56 | 1,040.11 |
| 12 | 87.61 | 1,051.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 423.75 | 847.49 |
| 3 | 288.15 | 864.44 |
| 4 | 220.77 | 883.09 |
| 5 | 180.51 | 902.55 |
| 6 | 153.82 | 922.89 |
| 7 | 134.88 | 944.17 |
| 8 | 120.81 | 966.46 |
| 9 | 109.98 | 989.82 |
| 10 | 101.43 | 1,014.34 |
| 11 | 94.56 | 1,040.11 |
| 12 | 87.61 | 1,051.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 423.75 | 847.49 |
| 3 | 288.15 | 864.44 |
| 4 | 220.77 | 883.09 |
| 5 | 180.51 | 902.55 |
| 6 | 153.82 | 922.89 |
| 7 | 134.88 | 944.17 |
| 8 | 120.81 | 966.46 |
| 9 | 109.98 | 989.82 |
| 10 | 101.43 | 1,014.34 |
| 11 | 94.56 | 1,040.11 |
| 12 | 87.61 | 1,051.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 423.75 | 847.49 |
| 3 | 288.15 | 864.44 |
| 4 | 220.77 | 883.09 |
| 5 | 180.51 | 902.55 |
| 6 | 153.82 | 922.89 |
| 7 | 134.88 | 944.17 |
| 8 | 120.81 | 966.46 |
| 9 | 109.98 | 989.82 |
| 10 | 101.43 | 1,014.34 |
| 11 | 94.56 | 1,040.11 |
| 12 | 87.61 | 1,051.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 423.75 | 847.49 |
| 3 | 288.15 | 864.44 |
| 4 | 220.77 | 883.09 |
| 5 | 180.51 | 902.55 |
| 6 | 153.82 | 922.89 |
| 7 | 134.88 | 944.17 |
| 8 | 120.81 | 966.46 |
| 9 | 109.98 | 989.82 |
| 10 | 101.43 | 1,014.34 |
| 11 | 94.56 | 1,040.11 |
| 12 | 87.61 | 1,051.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 423.75 | 847.49 |
| 3 | 288.15 | 864.44 |
| 4 | 220.77 | 883.09 |
| 5 | 180.51 | 902.55 |
| 6 | 153.82 | 922.89 |
| 7 | 134.88 | 944.17 |
| 8 | 120.81 | 966.46 |
| 9 | 109.98 | 989.82 |
| 10 | 101.43 | 1,014.34 |
| 11 | 94.56 | 1,040.11 |
| 12 | 87.61 | 1,051.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 423.75 | 847.49 |
| 3 | 288.15 | 864.44 |
| 4 | 220.77 | 883.09 |
| 5 | 180.51 | 902.55 |
| 6 | 153.82 | 922.89 |
| 7 | 134.88 | 944.17 |
| 8 | 120.81 | 966.46 |
| 9 | 109.98 | 989.82 |
| 10 | 101.43 | 1,014.34 |
| 11 | 94.56 | 1,040.11 |
| 12 | 87.61 | 1,051.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 423.75 | 847.49 |
| 3 | 288.15 | 864.44 |
| 4 | 220.77 | 883.09 |
| 5 | 180.51 | 902.55 |
| 6 | 153.82 | 922.89 |
| 7 | 134.88 | 944.17 |
| 8 | 120.81 | 966.46 |
| 9 | 109.98 | 989.82 |
| 10 | 101.43 | 1,014.34 |
| 11 | 94.56 | 1,040.11 |
| 12 | 87.61 | 1,051.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 423.75 | 847.49 |
| 3 | 288.15 | 864.44 |
| 4 | 220.77 | 883.09 |
| 5 | 180.51 | 902.55 |
| 6 | 153.82 | 922.89 |
| 7 | 134.88 | 944.17 |
| 8 | 120.81 | 966.46 |
| 9 | 109.98 | 989.82 |
| 10 | 101.43 | 1,014.34 |
| 11 | 94.56 | 1,040.11 |
| 12 | 87.61 | 1,051.35 |
Nakliye ve Teslimat













