




Kadın Haki Yeşili Parmak Detaylı Esnek Uzun Kollu Body
717.00₺ Orijinal fiyat: 717.00₺.478.00₺Şu andaki fiyat: 478.00₺.
Kadın Siyah Parmak Detaylı Esnek Uzun Kollu Body
717.00₺ Orijinal fiyat: 717.00₺.478.00₺Şu andaki fiyat: 478.00₺.
Kadın Beyaz Parmak Detaylı Esnek Uzun Kollu Body
717.00₺ Orijinal fiyat: 717.00₺.478.00₺Şu andaki fiyat: 478.00₺.
Açıklama
- Zarafeti ve sadeliği aynı anda sunan Kadın Beyaz Parmak Detaylı Esnek Uzun Kollu Body, gardırobunuzun en kurtarıcı parçalarından biri olacak.
- Minimalist tasarımı ve fit kalıbıyla günlük şıklığınızı tamamlar, özel günlerde ise sofistike bir zarafet kazandırır.
- Esnek kumaş yapısı, gün boyu rahat hareket etmenizi sağlarken vücudu sararak feminen bir görünüm sunar.
- Parmak detaylı uzun kollu body, beyaz rengin saf ve zamansız havasıyla birleşerek çok yönlü kullanım avantajı sağlar.
- Dört mevsim rahatlıkla kullanılabilir.
- Öne Çıkan Özellikler
- Renk: Beyaz (zamansız ve minimalist)
- Parmak detaylı uzun kollu tasarım
- Esnek, yumuşak kumaş
- Fit kalıp, vücuda oturan şık kesim
- Günlük, ofis ve özel davetlerde kullanım için ideal
- Basic body kategorisinin en çok tercih edilen parçası
- Kombin Önerileri
- Günlük Şıklık: Jean ve sneaker ile temiz ve spor bir görünüm
- Gece Kombini: Siyah etek ve topuklularla klasik beyaz-siyah şıklığı
- Ofis Stili: Takım elbise altına giyilerek profesyonel bir duruş
- Sokak Modası: Salaş pantolon veya şortla casual bir hava
- Yıkama & Bakım Talimatı
- 30°C’de hassas yıkama önerilir
- Çamaşır suyu kullanılmamalıdır
- Düşük ısıda tersten ütülenmelidir
- Sererek kurutma tavsiye edilir
- Bu kadın beyaz uzun kollu body, her stile uyum sağlayan kurtarıcı bir parça olacak.
- Hem sade kombinlerde hem de şık davetlerde zarafetiyle sizi öne çıkarır.
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
Nakliye ve Teslimat













