




Siyah Leopar Desenli Transparan Uzun Kollu Vücut Çorabı TM1469
1,047.00₺ Orijinal fiyat: 1,047.00₺.698.00₺Şu andaki fiyat: 698.00₺.
Siyah Leopar Desenli Transparan Uzun Kollu Vücut Çorabı TM1469, zarif transparan dokusu ile modern leopar desenlerini buluşturan iddialı bir fantazi iç giyim modelidir. Baştan ayağa uzanan tek parça tasarımı, uzun kollu yapısı ve vücudu saran esnek kumaşı sayesinde feminen silueti ön plana çıkarırken şık ve etkileyici bir görünüm sunar.
İnce file dokusu üzerine işlenen leopar desenleri ürüne klasik file vücut çoraplarından farklı, sofistike bir hava kazandırır. Yumuşak ve yüksek esnekliğe sahip kumaşı farklı vücut tiplerine kolayca uyum sağlayarak gün boyu konforlu bir kullanım sunar. Tek parça yapısı sayesinde kolay giyilir ve ekstra çorap kullanımına ihtiyaç duyulmaz.
Özel anlar, romantik kombinler ve fantazi iç giyim koleksiyonunu zenginleştirmek isteyen kadınlar için şık ve dikkat çekici bir tercihtir.
Ürün Özellikleri
- Leopar desenli transparan file tasarım
- Uzun kollu tek parça vücut çorabı
- Baştan ayağa uzanan bütünsel yapı
- Vücudu saran yüksek esnekliğe sahip kumaş
- Hafif ve nefes alabilen doku
- Modern ve şık desen yapısı
- Günlük kombinlerde veya özel anlarda kullanılabilir
- Standart (Free Size) beden
Kumaş Bilgisi
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Kumaş İçeriği | %95 Nylon, %5 Spandex |
| Beden | S-M-L-XL |
| Kumaş Yapısı | Esnek, yumuşak ve transparan file kumaş |
Yıkama Talimatı
- Maksimum 40°C sıcaklıkta yalnızca elde yıkayınız.
- Çamaşır suyu ve ağartıcı kullanmayınız.
- Kurutma makinesinde kurutmayınız.
- Gerekirse düşük ısıda ütüleyiniz.
- File dokunun zarar görmemesi için takı, fermuar ve keskin yüzeylerle temas ettirmeyiniz.
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 380.17 | 760.35 |
| 3 | 258.52 | 775.56 |
| 4 | 198.07 | 792.28 |
| 5 | 161.95 | 809.74 |
| 6 | 138.00 | 828.00 |
| 7 | 121.01 | 847.09 |
| 8 | 108.39 | 867.08 |
| 9 | 98.67 | 888.04 |
| 10 | 91.00 | 910.04 |
| 11 | 84.83 | 933.16 |
| 12 | 78.60 | 943.24 |






















