




Argento 1482-3028 Kadın Double Push-up Bikini Takımı
8,427.00₺ Orijinal fiyat: 8,427.00₺.5,618.00₺Şu andaki fiyat: 5,618.00₺.
Kadın Siyah ve Leopar Detaylı Yandan Bağlamalı Bikini Takımı
597.00₺ Orijinal fiyat: 597.00₺.398.00₺Şu andaki fiyat: 398.00₺.
Kadın Siyah Belden ve Boyundan Büzgü Detaylı Uzun Kollu Bluz
717.00₺ Orijinal fiyat: 717.00₺.478.00₺Şu andaki fiyat: 478.00₺.
Açıklama
- Modern, Zarif ve Kusursuz Şıklık
- Kadın Siyah Belden ve Boyundan Büzgü Detaylı Bluz, sade ama etkileyici bir duruş arayan kadınların tercihi.
- Yumuşak dokulu kumaşı ve vücuda oturan kesimiyle konforu şıklıkla buluşturur.
- Boyun ve bel kısmındaki zarif büzgü detayları, hem modern bir görünüm kazandırır hem de silueti zarifçe vurgular.
- Minimal ama sofistike havasıyla günlük kombinlerden özel davetlere kadar her ortamda stilinizi ön plana çıkarır.
- Uzun kollu yapısı, serin bahar ve sonbahar günlerinde konforlu bir kullanım sunarken, siyah rengin zamansız şıklığı her tarzla kolayca uyum sağlar.
- Öne Çıkan Özellikler
- Renk: Siyah
- Kumaş: Esnek, dökümlü ve nefes alabilir
- Yaka Tipi: Hafif asimetrik, büzgü detaylı
- Kol Tipi: Uzun ve dar form
- Detay: Boyun ve bel kısmında büzgü, vücuda oturan kesim
- Stil: Şık – Feminen – Günlük
- Sezon: Bahar / Sonbahar
- Stil Önerileri
- Gündüz Şıklığı: Açık tonlu mom jean ve topuklu kısa botlarla tamamlayın. Minimal takılarla zarif bir görünüm elde edin.
- Ofis Stili: Yüksek bel kumaş pantolon ve topuklu ayakkabılarla modern bir iş kombini oluşturun.
- Akşam Kombini: Deri pantolon ve ışıltılı takılarla bordo veya altın tonlarında aksesuarlar ekleyerek iddialı bir görünüm yakalayın.
- Neden Tercih Etmelisiniz?
- Zamansız siyah rengi her dönemin modası.
- Büzgü detayları sayesinde vücuda zarif bir form kazandırır.
- Hem günlük hem özel gün kombinleri için ideal.
- Yumuşak ve esnek kumaşıyla gün boyu konfor sağlar.
- Kadın Siyah Belden ve Boyundan Büzgü Detaylı Bluz, gardırobunuzun en kurtarıcı parçalarından biri olacak.
- Şıklığı konforla buluşturan bu tasarımı şimdi keşfedin!
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
Nakliye ve Teslimat













