




Kocabey ŞT-26209 Erkek O Yaka Şortlu Takım
6,147.00₺ Orijinal fiyat: 6,147.00₺.4,098.00₺Şu andaki fiyat: 4,098.00₺.
Kadın Siyah Fiyonklu İç Çamaşırı ve Uzun Kollu V Yaka Pijama Takımı 4'lü Set
1,917.00₺ Orijinal fiyat: 1,917.00₺.1,278.00₺Şu andaki fiyat: 1,278.00₺.
Kadın Gri Düğme Detaylı Kare Yaka Fitilli Asimetrik Etekli Uzun Kollu Bluz
717.00₺ Orijinal fiyat: 717.00₺.478.00₺Şu andaki fiyat: 478.00₺.
Açıklama
- Ürün Adı: Açık Gri Uzun Kollu Fitilli Bluz
- Özellikler:
- – Modern Tasarım: Düğme detaylı yaka kısmı ve yan yırtmaçları ile şık ve trend.
- – Vücuda Oturan Kesim: Fitilli dokusu ile zarif bir görünüm sağlar.
- – Asimetrik Etek Ucu: Farklı kesimi ile sofistike bir tarz sunar.
- Malzeme:
- – Yüksek Kalite : Yumuşak ve esnek yapısı ile rahat bir kullanım sağlar.
- Faydalar:
- – Çok Yönlü Kombinler: Hem günlük hem de özel günlerde rahatça kullanılabilir.
- – Şıklık ve Konfor: Tasarımı ile öne çıkar, aynı zamanda hareket özgürlüğü sunar.
- – Dayanıklılık: Kaliteli malzemeler sayesinde uzun süreli kullanım ömrü.
- – Sezon Trendlerine Uygun: Zamansız ve her sezon giyilebilecek bir parça.
- Kombin Tavsiyesi:
- Altına mavi kot pantolon tercih edin ve altın rengi aksesuarlarla tamamlayarak göz alıcı bir stil elde edin.
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 260.35 | 520.70 |
| 3 | 177.04 | 531.11 |
| 4 | 135.64 | 542.57 |
| 5 | 110.90 | 554.52 |
| 6 | 94.50 | 567.02 |
| 7 | 82.87 | 580.10 |
| 8 | 74.22 | 593.79 |
| 9 | 67.57 | 608.14 |
| 10 | 62.32 | 623.21 |
| 11 | 58.09 | 639.04 |
| 12 | 53.83 | 645.95 |
Nakliye ve Teslimat













